Yuchai yc80w wiel graafmachine
YC80W Excavator is een nieuwe generatie FU hydraulische wiel graafmachine die onafhankelijk is ontwikkeld door een dubbele zware industrie. Het neemt de aanwijzingen van de markt en een lage brandstofverbruikomgevingomgever van de standaardmotor, die zorgt voor de sterke stroom en de stroomreserve van de whole machine. De nauwkeurige matching van High-Eiciëntie hydraulisch systeem en brugbox zorgt voor de willekeurige omschakeling van de werkende status en het hydraulische systeem van de hele machine is gekoppeld aan geïmporteerde hydraulische componenten, die dezelfde tijd hebben, het kan dezelfde tijd bieden, van speciale configuraties om te voldoen aan de behoeften van verschillende landen en klanten.
Technische parameter
Gewicht | ||
Machinegewicht | kg | 6840 |
Motor | ||
Motormodel | Yc4fa 65- t300 | |
Stroom | 48 kW 2200rpm/mir | |
Beschrijven | Eenheid | Maat |
Verzendlengte | mm | 6200 |
Totale hoogte tijdens transport | mm | 2920 |
Algemene breedte | mm | 2150 |
Staart draaiende straal | mm | 1855 |
Draaibare breedte | mm | 1930 |
Wielbasis | mm | 2350 |
Breedte | mm | 1665 |
Hoogte van bulldozerplaat | mm | 500 |
Hefhoogte van bulldozer tillen | mm | 380 |
Breedte van bulldozerplaat | mm | 2150 |
Steunhoogte van bulldozer | mm | 60 |
Beschrijven | Eenheid | Numerieke waarde |
Maximale opgravingsradius | mm | 6385 |
Maximale opgraving heigh | mm | 6910 |
Maximale graafdiepte | mm | 3930 |
Maximale loshoogte | mm | 5160 |
Emmer graafkracht | knop | 45 |
Graafkracht van stok | knop | 22 |
Hydraulische systeemdruk | MPA | 26 |
Emmercapaciteit | m³ | 0.4 |
Loopsnelheid | km/h | 30 |
Hydraulisch systeemstroom | L/min | 140 |
Slewing -snelheid | r/min | 12-13 |
Capaciteit van brandstoftank | L | 120 |
Capaciteit van hydraulische olietank | L | 130 |
Gradiënt | % | Groter dan of gelijk aan 60 |
Populaire tags: yuchai yc80w wiel graafmachine, china yuchai yc80w wiel graafmachine fabrikanten, leveranciers, fabriek