Beschrijving
Technische Parameters
Voertuigtype | Diesel Truck Chassis 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
Cabbreedte (mm) | 2300 dubbele rij | |||
Wielbasis (mm) | 3950+1350 | |||
Voertuigparameters | ||||
GVW (kg) | 50,000 | |||
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 7915x2547x3445 | |||
Chassis parameter | ||||
Motor | Merk | Y & C -motor | ||
Laatste aandrijfverhouding | 4.769 | |||
Peak Power (KW) | 309 | |||
Piekkoppel (n*m) | 2100 | |||
Versnellingspoel | 1 versnelling 13.154/2 versnelling 10.349/3 versnelling 8.223/4 versnelling 6.520/5 versnelling 5.126/6 versnelling 4.097/7 versnelling 3.211/8 Gear 2.526/9 Gear 2.007/10 Gear 1.591/11 versnelling 1.251/12 versnelling 1. {{{{{{{{{{{{{{{{ 35}}/ reverse versnelling 1 12. 582/ reverse versnelling 2 3. 071 | |||
Maximale snelheid (km/h) | 90 km/h | |||
Taxi | ||||
Standaardconfiguratie | Kan worden omgedraaid | ● | ||
Audio & video | ● | |||
Stuur | Multifunctioneel stuurwiel | |||
Venster | ● | |||
Achteruitzicht van achteruitgang | ● | |||
Band | 12. 00 r 20 18 PR | |||
Besturing | Hydraulische stuurbekrachtiging | |||
Remtype | Luchtrem | |||
Veiligheid | EBS+ESC | ● | ||
SBR (hoofddriver) | ● | |||
Omkeren herinnering | ● | |||
Anderen | ||||
Lamp | FR/RR mistlamp | ● | ||
Combinatielicht vooraan | Elektrische verstelbare halogeen koplampen | |||
Combinatie -instrument | LCD | |||
Comfort | Elektrische airconditioner | ● | ||
Zonnevizier | ● |
Populaire tags: Diesel Truck Chassis 6*4 voor Dumper/Mixer, China Diesel Truck Chassis 6*4 voor dumper/mixerfabrikanten, leveranciers, fabriek